專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科 類(lèi) | 南校區(qū)招生計(jì)劃 | 北校區(qū)招生計(jì)劃 |
語(yǔ)文教育(師范,含輔修英語(yǔ)、輔修文秘) | 文科類(lèi) | 220 | 260 |
思想政治教育(師范) | 文科類(lèi) | 55 | 50 |
歷史教育(師范,輔修地理) | 文科類(lèi) | 52 | |
英語(yǔ)教育(師范,輔修語(yǔ)文) | 文理兼招 | 200 | 290 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文理兼招 | 50 | |
社會(huì)工作 | 文理兼招 | 50 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 文理兼招 | 50 | |
化學(xué)教育(師范) | 理科類(lèi) | 50 | |
生物教育(師范) | 理科類(lèi) | 50 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(師范,含數(shù)字媒體技術(shù)、軟件設(shè)計(jì)技術(shù)) | 理科類(lèi) | 100 | |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范,信息技術(shù)) | 理科類(lèi) | 50 | |
物理教育(師范) | 理科類(lèi) | 50 | |
物理教育(師范,電子技術(shù)) | 理科類(lèi) | 50 | |
物理教育(師范,科學(xué)教育) | 理科類(lèi) | 50 | |
數(shù)學(xué)教育(師范,輔修英語(yǔ)) | 理科類(lèi) | 120 | 232 |
體育教育(師范) | 體育術(shù)科統(tǒng)考類(lèi) | 50 | 50 |
學(xué)前教育(師范) | 文科類(lèi) | 100 | |
音樂(lè)教育(師范) | 音樂(lè)術(shù)科統(tǒng)考類(lèi) | 50 | |
美術(shù)教育(師范) | 美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考類(lèi) | 50 | |
合計(jì) | 1147 | 1182 |
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-07-01 ]