類別 | 國(guó) 家 計(jì) 劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
層次 | 本 科 | 專 科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 科別 | 合計(jì) | 中醫(yī)學(xué)(七年制中醫(yī)學(xué)臨床方向) | 中醫(yī)學(xué)(七年制中西醫(yī)結(jié)合臨床方向) | 中醫(yī)學(xué)(七年制針灸臨床方向) | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)臨床方向) | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)骨傷科臨床方向) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 針灸推拿學(xué)(臨床方向) | 針灸推拿學(xué)(中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)方向) | 康復(fù)治療學(xué) | 中藥學(xué) | 中藥學(xué)(營(yíng)銷與物流方向) | 中藥資源與開發(fā) | 藥學(xué) | 制藥工程 | 藥物制劑 | 中藥制藥 | 應(yīng)用心理學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(醫(yī)藥貿(mào)易) | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理) | 保險(xiǎn)學(xué)(健康保險(xiǎn)) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用方向) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(醫(yī)學(xué)信號(hào)與信息處理方向) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 英語(yǔ) | 護(hù)理學(xué) | 體育教育(保健體育與健康教育) | ?坪嫌(jì) | 護(hù)理 | 針灸推拿 | 醫(yī)療美容技術(shù) | 中藥 |
總計(jì) | 3300 | 60 | 90 | 60 | 510 | 120 | 160 | 90 | 50 | 90 | 180 | 60 | 60 | 180 | 60 | 90 | 60 | 100 | 100 | 120 | 80 | 70 | 70 | 80 | 120 | 210 | 130 | 300 | 90 | 90 | 60 | 60 | |
廣東 | 理科 | 1619 | 45 | 67 | 45 | 173 | 45 | 60 | 32 | 18 | 32 | 135 | 35 | 35 | 135 | 42 | 63 | 42 | 75 | 19 | 23 | 15 | 38 | 38 | 44 | 24 | 42 | 117 | 45 | 45 | 30 | 60 | |
文科 | 801 | 173 | 45 | 60 | 31 | 17 | 31 | 56 | 67 | 45 | 72 | 84 | 45 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||
北京 | 理科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
天津 | 理科 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 理科 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||
文科 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 理科 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 理科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 理科 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
上海 | 理科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 理科 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 理科 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文科 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 理科 | 60 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
文科 | 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
福建 | 理科 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
江西 | 理科 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
文科 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
山東 | 理科 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文科 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
河南 | 理科 | 83 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
文科 | 33 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
湖北 | 理科 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 理科 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
文科 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
廣西 | 理科 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
文科 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
海南 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文科 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 理科 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 理科 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 理科 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
文科 | 35 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
云南 | 理科 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文科 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
陜西 | 理科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 理科 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
文科 | 25 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
青海 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
寧夏 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
新疆班 | 理科 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
新疆雙語(yǔ)班 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 理科 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 2 | 1 | 1 |
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-07-01 ]