招生性質(zhì):國家任務(wù)生 | 招生人數(shù):5500(含31個(gè)省外) | 學(xué)制:三年 | ||||||||||
招生批次:第三批B線 | 院校國家代碼:13717 | 層次:? | ||||||||||
系別 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)/學(xué)年(元) | 住宿費(fèi)/學(xué)年 (元) | |||||||
文科 | 代碼 | 理科 | 代碼 | 美術(shù)類 | 代碼 | 3+證書 | 代碼 | |||||
機(jī)械工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 45 | 70 | 12000 | 1200元/人 6人/間 (按省物價(jià)局批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行) | ||||||
計(jì)算機(jī)輔助模具技術(shù) | 43 | 70 | ||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 32 | 50 | 28 | |||||||||
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 機(jī)電設(shè)備維修 | 48 | 65 | |||||||||
機(jī)電設(shè)備營銷及售后服務(wù) | 31 | 48 | 28 | |||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程施工與監(jiān)理 | 63 | 93 | 30 | 13000 | ||||||
建筑設(shè)計(jì) | 65 | 120 | ||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 64 | 120 | ||||||||||
工程造價(jià) | 建筑工程造價(jià) | 58 | 85 | 30 | ||||||||
裝修工程造價(jià) | 72 | 112 | ||||||||||
汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車檢測與維修 | 30 | 47 | 28 | 12000 | ||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 46 | 60 | ||||||||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 46 | 62 | ||||||||||
汽車電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù)與汽車電器 | 50 | 60 | |||||||||
新能源汽車技術(shù) | 48 | 63 | ||||||||||
電子信息系 | 信息安全技術(shù) | 信息安全技術(shù) | 39 | 57 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 軟件開發(fā) | 40 | 55 | |||||||||
多媒體網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 55 | ||||||||||
電子商務(wù) | 26 | 41 | 25 | |||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 37 | 58 | |||||||||
動漫設(shè)計(jì)與制作 | 動漫設(shè)計(jì)與制作 | 31 | 36 | 25 | 13000 | |||||||
外語系 | 商務(wù)英語 | 導(dǎo)游與旅游實(shí)務(wù) | 37 | 28 | 25 | 12000 | ||||||
外貿(mào)與報(bào)關(guān)實(shí)務(wù) | 65 | 34 | ||||||||||
涉外文秘與翻譯 | 65 | 35 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 報(bào)關(guān)與報(bào)檢 | 18 | 28 | 20 | |||||||
國際貨運(yùn)代理實(shí)務(wù) | 38 | 27 | ||||||||||
市場營銷 | 市場營銷 | 26 | 16 | 20 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 40 | 23 | ||||||||||
化妝品營銷 | 39 | 28 | ||||||||||
醫(yī)藥營銷 | 藥品連鎖經(jīng)營 | 26 | 20 | 20 | ||||||||
藥事管理 | 40 | 24 | ||||||||||
醫(yī)藥營銷 | 35 | 27 | ||||||||||
國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 35 | 34 | |||||||||
跨國公司經(jīng)營 | 34 | 30 | ||||||||||
物流管理 | 物流管理 | 27 | 16 | 20 | ||||||||
國際物流 | 40 | 28 | ||||||||||
國際采購與策劃 | 37 | 28 | ||||||||||
媒體傳播系 | 印刷技術(shù) | 圖文印制工藝/印刷工程 | 20 | 36 | 20 | |||||||
數(shù)字媒體印制技術(shù) | 35 | 45 | ||||||||||
平面媒體印制營銷 | 32 | 47 | ||||||||||
包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) | 包裝工程設(shè)計(jì) | 32 | 45 | 13000 | ||||||||
包裝裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 34 | 45 | ||||||||||
管理系 | 會計(jì) | 涉外會計(jì) | 50 | 62 | 12000 | |||||||
會計(jì)電算化 | 47 | 65 | ||||||||||
注冊會計(jì)師 | 35 | 40 | 28 | |||||||||
投資理財(cái)/投資證券分析師 | 33 | 45 | 28 | |||||||||
酒店管理 | 國際酒店經(jīng)營管理 | 47 | 31 | 28 | ||||||||
旅游管理 | 涉外導(dǎo)游 | 43 | 38 | 28 | ||||||||
物業(yè)管理 | 物業(yè)管理 | 65 | 45 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 工商企業(yè)管理 | 47 | 27 | 28 | ||||||||
藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 16 | 10 | 70 | 28 | 13800 | |||||
景觀設(shè)計(jì) | 20 | 10 | 100 | |||||||||
服裝皮具設(shè)計(jì)與貿(mào)易 | 20 | 10 | 98 | |||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 10 | 100 | 28 |
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-05-29 ]