院系名稱 | 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 總計劃(人) | 分科類、區(qū)域計劃 | 收費標準(元) | ||||||||
理科普通類 | 文科普通類 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 高職類?疲3+證書) | 備注 | |||||||||
珠海市 | 全省除珠海市 | 珠海市 | 全省除珠海市 | 珠海市 | 全省除珠海市 | 選考科目 | 珠海市 | ||||||
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 1 | 電子商務(wù) | 74 | 10 | 15 | 20 | 19 | 10 | 11項 | 4500 | |||
2 | 會計電算化 | 112 | 20 | 15 | 30 | 27 | 20 | 11項 | 4500 | ||||
3 | 報關(guān)與國際貨運 | 74 | 10 | 10 | 20 | 19 | 15 | 11項 | 4500 | ||||
4 | 物流管理 | 74 | 10 | 10 | 23 | 21 | 10 | 11項 | 4500 | ||||
物流管理(港口管理方向) | 38 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11項 | 4500 | |||||
5 | 市場營銷 | 74 | 10 | 10 | 25 | 19 | 10 | 11項 | 4500 | ||||
總計 | 446 | 65 | 65 | 128 | 113 | 75 | |||||||
國際合作與交流學(xué)院 | 1 | 商務(wù)英語 | 186 | 72 | 84 | 30 | 11項 | 5500 | |||||
2 | 商務(wù)日語 | 74 | 30 | 24 | 20 | 11項 | 5500 | ||||||
3 | 工商企業(yè)管理 | 43 | 3 | 10 | 5 | 25 | 16900 | ||||||
總計 | 303 | 3 | 10 | 107 | 133 | 50 | |||||||
工程與信息學(xué)院 | 1 | 電氣自動化技術(shù) | 74 | 13 | 46 | 15 | 7項 | 5500 | |||||
電氣自動化技術(shù)(智能電網(wǎng)方向) | 37 | 10 | 17 | 10 | 7項 | 5500 | |||||||
2 | 機電一體化技術(shù) | 74 | 25 | 29 | 20 | 7項 | 5500 | ||||||
3 | 電子信息工程技術(shù) | 74 | 16 | 43 | 15 | 7項 | 5500 | ||||||
4 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 | 37 | 11 | 16 | 10 | 7項 | 5500 | ||||||
5 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 74 | 15 | 49 | 10 | 7項 | 5500 | ||||||
6 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 74 | 15 | 49 | 10 | 7項 | 5500 | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù)(信息管理方向) | 37 | 8 | 19 | 10 | 7項 | 5500 | |||||||
7 | 數(shù)控技術(shù) | 74 | 20 | 34 | 20 | 7項 | 5500 | ||||||
8 | 模具設(shè)計與制造 | 38 | 10 | 18 | 10 | 7項 | 5500 | ||||||
總計 | 593 | 143 | 320 | 130 | |||||||||
人文社科系 | 1 | 文秘(涉外商務(wù)秘書方向) | 37 | 10 | 17 | 10 | 11項 | 4500 | |||||
2 | 新聞采編與制作(新媒體采編與網(wǎng)站管理方向) | 37 | 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | 11項 | 4500 | ||||
3 | 社會工作 | 74 | 5 | 10 | 20 | 34 | 5 | 11項 | 4500 | ||||
社會工作(社會組織管理方向) | 37 | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 | 11項 | 4500 | |||||
社會工作(雙語幼師方向) | 38 | 10 | 18 | 10 | 11項 | 4500 | |||||||
總計 | 223 | 10 | 20 | 55 | 98 | 40 | |||||||
旅游系 | 1 | 旅游管理 | 80 | 5 | 10 | 28 | 27 | 10 | 11項 | 4500 | |||
2 | 酒店管理 | 107 | 15 | 38 | 20 | 18 | 16 | 11項 | 4500 | ||||
3 | 會展策劃與管理(粵) | 74 | 10 | 14 | 25 | 15 | 10 | 11項 | 4500 | ||||
總計 | 261 | 30 | 62 | 73 | 60 | 36 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計系 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(設(shè)計與管理方向) | 136 | 5 | 45 | 15 | 61 | 10 | 12項 | 9000 | |||
2 | 游艇裝飾設(shè)計與工藝 | 38 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 12項 | 9000 | ||||
3 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 40 | 6 | 30 | 理科基礎(chǔ),文科基礎(chǔ) | 4 | 12項 | 9000 | |||||
總計 | 214 | 10 | 53 | 25 | 71 | 6 | 30 | 19 | |||||
合計 | 2040 | 261 | 530 | 388 | 475 | 6 | 30 | 350 | |||||
說明: | |||||||||||||
1.此表僅供參考,各專業(yè)詳細招生計劃、代碼以及要求以省招生考試院公布的《招生專業(yè)目錄》為準; | |||||||||||||
2.關(guān)于轉(zhuǎn)專業(yè):新生入學(xué)學(xué)習一學(xué)期后符合申請條件,方可在第二學(xué)期提出轉(zhuǎn)專業(yè)申請,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中德合作工商企業(yè)管理專業(yè)和藝術(shù)設(shè)計系專業(yè)不能轉(zhuǎn)專業(yè); | |||||||||||||
3.“7項證書”指選考電工證書,電子證書,機械證書,化學(xué)證書,土木工程證書,計算機證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書; | |||||||||||||
4.“11項證書”指選考英語證書,會計證書,電工證書,電子證書,機械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計算機證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書; | |||||||||||||
5.“12項證書”指選考英語證書,會計證書,電工證書,電子證書,機械證書,化學(xué)證書,旅游證書,土木工程證書,計算機證書,教育基礎(chǔ)綜合證書,生物技術(shù)基礎(chǔ)證書,美術(shù)基礎(chǔ)證書。 |
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-13 ]