專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 高職(3+證書) | 普高 | ||||||||||||
小計(jì) | 廣東 | 四川 | 湖南 | 江西 | 湖北 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 山西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | ||||
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 155 | 8 | 147 | 100 | 5 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市園林與景觀設(shè)計(jì)) | 35 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(軟裝設(shè)計(jì)) | 35 | 35 | 25 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫畫設(shè)計(jì)與制作) | 136 | 7 | 129 | 77 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼攝影與影像后期制作) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(形象與服飾展示設(shè)計(jì)) | 99 | 7 | 92 | 65 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
670101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)尚品設(shè)計(jì)) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳媒設(shè)計(jì)) | 70 | 70 | 53 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
670106 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(包裝設(shè)計(jì)) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
670107 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝與繪畫) | 44 | 44 | 30 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
670107 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾工藝) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
670107 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)(計(jì)算機(jī)綜合美術(shù)) | 38 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||
670305 | 影視動(dòng)畫(動(dòng)漫游戲設(shè)計(jì)) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
美術(shù)類小計(jì) | 792 | 35 | 757 | 590 | 8 | 8 | 18 | 9 | 40 | 31 | 17 | 7 | 13 | 3 | 13 | |
670202 | 音樂表演 | 257 | 8 | 249 | 210 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
670202 | 音樂表演(流行音樂) | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||
670202 | 音樂表演(音樂傳播) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
670202 | 音樂表演(鋼琴修造與調(diào)律) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
670203 | 舞蹈表演 | 32 | 7 | 25 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
670201 | 表演藝術(shù)(公關(guān)禮儀與時(shí)尚表演) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
670207 | 編導(dǎo)(影視傳媒與編導(dǎo)) | 49 | 49 | 44 | 3 | 2 | ||||||||||
670307 | 主持與播音(演藝主持與表演) | 66 | 66 | 40 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
音樂類小計(jì) | 608 | 15 | 593 | 510 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
660114 | 文化事業(yè)管理(傳媒與管理) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
660115 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理(會(huì)展藝術(shù)與管理) | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
普通文科類小計(jì) | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||
660114 | 文化事業(yè)管理(傳媒與管理) | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
660115 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理(會(huì)展藝術(shù)與管理) | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
普通理科類小計(jì) | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
總計(jì) | 1500 | 50 | 1450 | 1200 | 15 | 15 | 28 | 15 | 48 | 54 | 27 | 13 | 13 | 3 | 19 |
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-08 ]