專業(yè)名稱(含專業(yè)方向) | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | |||
文科 | 理科 | 合計(jì) | 文科 | 理科 | 元/年 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 001 | 030 | 020102 | 本科 | 130 | 100 | 30 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際投資) | 002 | 031 | 020102 | 本科 | 110 | 90 | 20 | 15000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際金融) | 003 | 032 | 020102 | 本科 | 110 | 90 | 20 | 15000 |
英語 | 004 | 033 | 050201 | 本科 | 52 | 32 | 20 | 15000 |
英語(語言與翻譯) | 005 | 034 | 050201 | 本科 | 34 | 24 | 10 | 15000 |
英語(商務(wù)) | 006 | 035 | 050201 | 本科 | 34 | 24 | 10 | 15000 |
英語(對外貿(mào)易) | 007 | 036 | 050201 | 本科 | 34 | 24 | 10 | 15000 |
日語 | 008 | 037 | 050207 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 15000 |
園林(園林設(shè)計(jì)) | 009 | 043 | 090401 | 本科 | 134 | 40 | 94 | 17500 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 010 | 044 | 110102 | 本科 | 100 | 50 | 50 | 15500 |
工程管理 | 011 | 045 | 110104 | 本科 | 80 | 50 | 30 | 15000 |
工程管理(項(xiàng)目管理) | 012 | 046 | 110104 | 本科 | 60 | 40 | 20 | 15000 |
工商管理 | 013 | 047 | 110201 | 本科 | 232 | 182 | 50 | 15000 |
市場營銷 | 014 | 048 | 110202 | 本科 | 98 | 68 | 30 | 15000 |
會計(jì)學(xué) | 015 | 049 | 110203 | 本科 | 144 | 104 | 40 | 15000 |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 016 | 050 | 110203 | 本科 | 90 | 60 | 30 | 15000 |
會計(jì)學(xué)(會計(jì)信息化) | 017 | 051 | 110203 | 本科 | 90 | 60 | 30 | 15000 |
會計(jì)學(xué)(注冊稅務(wù)師) | 018 | 052 | 110203 | 本科 | 90 | 60 | 30 | 15000 |
財(cái)務(wù)管理 | 019 | 053 | 110204 | 本科 | 180 | 120 | 60 | 15000 |
旅游管理 | 020 | 054 | 110206 | 本科 | 38 | 28 | 10 | 15000 |
旅游管理(酒店管理) | 021 | 055 | 110206 | 本科 | 50 | 30 | 20 | 15000 |
公共事業(yè)管理 | 022 | 056 | 110302 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 15000 |
公共事業(yè)管理(行政管理) | 023 | 057 | 110302 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 15000 |
公共事業(yè)管理(人力資源管理) | 024 | 058 | 110302 | 本科 | 40 | 30 | 10 | 15000 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 038 | 080601 | 本科 | 228 | 228 | 15500 | ||
電子信息工程 | 039 | 080603 | 本科 | 80 | 80 | 15500 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 040 | 080605 | 本科 | 86 | 86 | 15500 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 041 | 080605 | 本科 | 68 | 68 | 15500 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 042 | 080628 | 本科 | 50 | 50 | 15500 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 060 | 050408 | 本科 | 80 | 80 | 17500 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 061 | 050408 | 本科 | 60 | 60 | 17500 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 062 | 050408 | 本科 | 60 | 60 | 17500 | ||
動(dòng)畫 | 063 | 050418 | 本科 | 20 | 20 | 17500 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 064 | 080303 | 本科 | 60 | 60 | 17500 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 065 | 050410 | 本科 | 8 | 8 | 17500 | ||
舞蹈編導(dǎo)(音樂) | 066 | 050410 | 本科 | 50 | 50 | 17500 | ||
合計(jì) | 2900 |
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2013-07-01 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-13 ]