2012年本科招生專業(yè)及計劃表 (學(xué)制:四年) | |||||||||||||
系 別 | 專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)位 | 廣東省招生計劃 | 省外招生計劃 | |||||||||
文 | 理 | 湖南 | 江西 | 海南 | 新疆 | 湖北 | 廣西 | 河南 | 福建 | 合計 | |||
電氣工程系 | 自動化 | 工學(xué) | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 91 | ||||
電子信息工程 | 工學(xué) | 80 | 2 | 2 | 84 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 工學(xué) | 20 | 60 | 2 | 2 | 2 | 86 | ||||||
建筑電氣與智能化 | 工學(xué) | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | ||||
機電工程系 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 80 | 2 | 82 | ||||||||
材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 工學(xué) | 80 | 80 | ||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 40 | 40 | 80 | |||||||||
車輛工程(汽車設(shè)計與制造) | 工學(xué) | 80 | 2 | 82 | |||||||||
車輛工程(汽車電子技術(shù)) | 工學(xué) | 80 | 80 | ||||||||||
車輛工程(汽車商務(wù)) | 工學(xué) | 40 | 40 | 2 | 2 | 84 | |||||||
建筑工程系 | 工程管理(工程項目管理) | 管理學(xué) | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | ||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程(暖通工程) | 工學(xué) | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | ||||||
土木工程(建筑工程) | 工學(xué) | 80 | 80 | ||||||||||
土木工程(道路橋梁工程) | 工學(xué) | 80 | 80 | ||||||||||
工程造價 | 管理學(xué) | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 130 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件設(shè)計) | 工學(xué) | 80 | 80 | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)) | 工學(xué) | 80 | 80 | ||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(影視藝術(shù)) | 工學(xué) | 40 | 40 | 2 | 2 | 84 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字傳媒) | 工學(xué) | 40 | 40 | 80 | |||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(攝影藝術(shù)) | 工學(xué) | 40 | 40 | 80 | |||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 70 | 2 | 2 | 2 | 76 | |||||||
管理系 | 物流管理(國際物流) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 96 | |||||
物流管理(財務(wù)供應(yīng)鏈) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 90 | |||||||||
物流管理(采購管理) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 90 | |||||||||
市場營銷(銷售渠道) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 2 | 92 | ||||||||
市場營銷(國際營銷) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 90 | |||||||||
市場營銷(客戶管理) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 90 | |||||||||
人力資源管理(國際人才管理) | 管理學(xué) | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 96 | ||||||
人力資源管理(企業(yè)行政) | 管理學(xué) | 70 | 30 | 2 | 102 | ||||||||
財經(jīng)系 | 財務(wù)管理 | 管理學(xué) | 70 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 | 30 | 2 | 2 | 2 | 106 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 121 | ||||
外語系 | 英語(國際貿(mào)易) | 文學(xué) | 70 | 20 | 2 | 92 | |||||||
英語(高級商務(wù)英語翻譯) | 文學(xué) | 70 | 20 | 2 | 2 | 94 | |||||||
日語(國際商務(wù)) | 文學(xué) | 70 | 20 | 2 | 92 | ||||||||
藝術(shù)系 | 動畫(動畫設(shè)計) | 文學(xué) | 80 | 80 | |||||||||
動畫(游戲動畫) | 文學(xué) | 80 | 2 | 1 | 83 | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計) | 文學(xué) | 60 | 1 | 61 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 文學(xué) | 60 | 60 | ||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 文學(xué) | 60 | 2 | 62 | |||||||||
音樂表演(聲樂表演) | 文學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 66 | |||||||
音樂表演(器樂表演) | 文學(xué) | 60 | 60 | ||||||||||
音樂表演(舞蹈表演) | 文學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 66 | |||||||
合計 | 1755 | 1795 | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 23 | 10 | 3700 | ||
學(xué)費:理工類16000-16500元/年,文史類16000元/年,藝術(shù)類18000元/年; 住宿費:1200-1500元/年。 |
[ 2013-05-29 ]
[ 2012-06-20 ]
[ 2012-06-08 ]
[ 2012-06-12 ]
[ 2012-06-13 ]
[ 2013-07-01 ]