廣東省2013年第三批??艬類理科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
14018 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 19 | 20 | 376 |
廣東省2013年第三批??艬類文科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
14018 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 21 | 23 | 398 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: