廣東省2013年第三批??艫類院校(體育類統(tǒng)考專業(yè))征集志愿招生計(jì)劃表 選考科目:理科綜合;學(xué)制:三年制 |
|||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
外語 語種 |
辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
11350 | 廣西體育高等專科學(xué)校 | 001 | 體育教育 | 1 | 2000元/學(xué)年 | 不限 | 廣西南寧市 | 290(文化分)/182(體育術(shù)科分) | |
002 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(球類) | 2 | 3200元/學(xué)年 | 不限 | 廣西南寧市 | ||||
003 | 高爾夫運(yùn)動(dòng)技術(shù)與管理 | 4 | 3200元/學(xué)年 | 不限 | 廣西南寧市 | ||||
004 | 新聞采編與制作 | 1 | 7000元/學(xué)年 | 不限 | 廣西南寧市 | ||||
小計(jì) | 8 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯: