廣東省2013年第三批專科A類理科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1370 | 827(東莞市內(nèi)) | 418 |
584(東莞市外) | 418 |
廣東省2013年第三批專科A類文科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1130 | 737(東莞市內(nèi)) | 450 |
426(東莞市外) | 450 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編