廣東省2013年第三批?艫類文科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 1182 | 1258 | 431 |
廣東省2013年第三批?艫類理科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 2711 | 2452 | 400 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編