廣東省2013年第三批專科A類理科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
11965 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 42 | 45 | 412 |
廣東省2013年第三批專科A類文科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
11965 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 38 | 28 | 430 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編