廣東省2013年第三批?艫類理科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 60 | 64(少數(shù)民族/不含政策性加分) | 386 |
廣東省2013年第三批?艫類文科普通類第一次投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 40 | 42(少數(shù)民族/不含政策性加分) | 449 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編