廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
14038 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 003 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 470分 | |
004 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4 | 15000元/學(xué)年 | ||||
小計(jì) | 3 |
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計(jì)劃表 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
外語(yǔ) 語(yǔ)種 |
專業(yè) 備注 |
征集資格線 |
14038 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 005 | 英語(yǔ) | 1 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 英語(yǔ) | 460分 | |
006 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
007 | 自動(dòng)化 | 1 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
008 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
009 | 通信工程 | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
012 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
014 | 建筑學(xué) | 3 | 5 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | 須有素描基礎(chǔ),入學(xué)后復(fù)試,不合格者轉(zhuǎn)其他專業(yè) | |||
015 | 土木工程 | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
016 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
018 | 水利水電工程 | 1 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
020 | 船舶與海洋工程 | 1 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
021 | 物流工程 | 1 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
022 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
023 | 工程管理 | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
024 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
026 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
027 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2 | 4 | 16000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
小計(jì) | 28 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編