廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計劃表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
14038 | 天津大學仁愛學院 | 003 | 商務英語 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 470分 | |
004 | 財務管理 | 1 | 4 | 15000元/學年 | ||||
小計 | 3 |
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計劃表 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
外語 語種 |
專業(yè) 備注 |
征集資格線 |
14038 | 天津大學仁愛學院 | 005 | 英語 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 英語 | 460分 | |
006 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
007 | 自動化 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
008 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
009 | 通信工程 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
012 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
014 | 建筑學 | 3 | 5 | 16000元/學年 | 不限 | 須有素描基礎,入學后復試,不合格者轉其他專業(yè) | |||
015 | 土木工程 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
016 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
018 | 水利水電工程 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
020 | 船舶與海洋工程 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
021 | 物流工程 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | ||||
022 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | ||||
023 | 工程管理 | 2 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | ||||
024 | 財務管理 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | ||||
026 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
027 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | ||||
小計 | 28 |
所屬頻道:錄取分數(shù)線
責任編輯:總編