廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
13989 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 003 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(物流) | 1 | 4 | 14000元/學(xué)年 | 498分 | |
小計(jì) | 1 |
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計(jì)劃表 | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
外語(yǔ) 語(yǔ)種 |
專業(yè) 備注 |
征集資格線 |
13989 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 005 | 自動(dòng)化 | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | 480分 | |
006 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
010 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
011 | 廣播電視工程 | 1 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
012 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
013 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
014 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
015 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 15000元/學(xué)年 | 不限 | ||||
小計(jì) | 17 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編