廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計劃表 | |||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 征集資格線 |
13623 | 長春大學旅游學院 | 001 | 旅游管理(旅行社管理、旅游景區(qū)管理) | 3 | 4 | 11500元/學年 | 470分 |
002 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3 | 4 | 11000元/學年 | |||
003 | 金融學 | 2 | 4 | 12500元/學年 | |||
004 | 會計學(注冊會計師) | 3 | 4 | 11500元/學年 | |||
小計 | 11 |
2
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計劃表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 征集資格線 |
13623 | 長春大學旅游學院 | 005 | 旅游管理(旅行社管理、旅游景區(qū)管理) | 2 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | 460分 |
006 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 | 4 | 11000元/學年 | 不限 | |||
007 | 金融學 | 3 | 4 | 12500元/學年 | 不限 | |||
008 | 會計學(注冊會計師) | 2 | 4 | 11500元/學年 | 不限 | |||
小計 | 9 |
所屬頻道:錄取分數(shù)線
責任編輯:總編