廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿文科招生計劃表 | |||||||
院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 征集資格線 |
13571 | 無錫太湖學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 14000元/學年 | 470分 |
002 | 金融學(銀行保險) | 3 | 4 | 14000元/學年 | |||
003 | 工商管理(物流) | 3 | 4 | 14000元/學年 | |||
004 | 會計學(財審) | 3 | 4 | 14000元/學年 | |||
005 | 會計學(財務會計) | 2 | 4 | 14000元/學年 | |||
006 | 會計學(會計信息化) | 3 | 4 | 14000元/學年 | |||
007 | 會計學(稅務會計) | 3 | 4 | 14000元/學年 | |||
008 | 旅游管理(景點) | 2 | 4 | 14000元/學年 | |||
009 | 日語 | 3 | 4 | 14000元/學年 | |||
010 | 法學 | 2 | 4 | 14000元/學年 | |||
小計 | 26 |
2
廣東省2013年普通高校招生錄取第二批本科B類院校征集志愿理科招生計劃表 | ||||||||
院校 代碼 |
院校名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
外語 語種 |
征集資格線 |
13571 | 無錫太湖學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | 460分 |
012 | 金融學(銀行保險) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
013 | 工商管理(物流) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
014 | 會計學(財審) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
015 | 會計學(財務會計) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
016 | 會計學(會計信息化) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
017 | 會計學(稅務會計) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
018 | 旅游管理(景點) | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | |||
019 | 日語 | 2 | 4 | 14000元/學年 | 英語,日語 | |||
13571 | 無錫太湖學院 | 020 | 法學 | 2 | 4 | 14000元/學年 | 不限 | 460分 |
021 | 機械工程(數(shù)控技術) | 5 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||
022 | 土木工程 | 5 | 4 | 15000元/學年 | 不限 | |||
小計 | 30 |
所屬頻道:錄取分數(shù)線
責任編輯:總編