黑龍江東方學(xué)院(院校代碼:11446)第二批本科B類院校征集志愿理科招生計(jì)劃表 | ||||||||
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 征集資格線 | |
黑龍江東方學(xué)院 | 003 | 電子商務(wù) | 5 | 4 | 11000元/學(xué)年 | 不限 | 460分 | |
004 | 電氣工程及其自動(dòng)化(含電氣工程及其自動(dòng)化、電梯工程) | 5 | 4 | 12000元/學(xué)年 | 不限 | |||
005 | 環(huán)境工程(水污染控制工程) | 4 | 4 | 12000元/學(xué)年 | 不限 | |||
006 | 建筑學(xué)(含建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾設(shè)計(jì)) | 5 | 4 | 12000元/學(xué)年 | 不限 | |||
小計(jì) | 19 |
2
黑龍江東方學(xué)院(院校代碼:11446)第二批本科B類院校征集志愿文科招生計(jì)劃表 | ||||||
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 征集資格線 |
黑龍江東方學(xué)院 | 001 | 日語(含日英雙語、商務(wù)日語) | 5 | 4 | 11000元/學(xué)年 | 470分 |
002 | 新聞學(xué) | 5 | 4 | 11000元/學(xué)年 | ||
小計(jì) | 10 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編