院校 代碼 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 外語語種 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10160 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 505分 | |
005 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
006 | 藥學(xué) | 3 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
007 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 1 | 4 | 4800元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 只招肢體健康考生 | |||
008 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | 3100元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
009 | 動(dòng)植物檢疫 | 1 | 4 | 3100元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
010 | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
011 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
012 | 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 3 | 4 | 4200元/學(xué)年 | 不限 | 不招色盲色弱 | ||||
小計(jì) | 20 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編