2012年普高各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||||||||||||||
系 院 | 專業(yè)名稱 | 廣東省 | 外省 | |||||||||||
3+證書 | 文科 | 理科 | 江西 | 海南 | 廣西 | 福建 | 新疆 | 甘肅 | 河南 | 云南 | 貴州 | 安徽 | ||
分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
機(jī)電工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 311 | 401 | |||||||||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 401 | 324 | 484 | 275 | 345 | 299 | 377 | 311 | 203 | 288 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 311 | 401 | ||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 401 | |||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 401 | 341 | 487 | 327 | 385 | 252 | 279 | |||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)器人技術(shù)方向) | 401 | |||||||||||||
信息工程系 | 圖形圖像制作(計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)) | 401 | ||||||||||||
電子信息工程技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 401 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 311 | 401 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)) | 401 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 401 | |||||||||||||
財(cái)經(jīng)系 | 國(guó)際金融 | 326 | 449 | 330 | ||||||||||
會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 451 | 335 | ||||||||||||
會(huì)計(jì)電算化 | 326 | 450 | 331 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(電子商務(wù)) | 311 | 449 | ||||||||||||
人力資源管理(人力資源管理師) | 313 | 449 | 261 | |||||||||||
工商企業(yè)管理 | 449 | 223 | ||||||||||||
工商企業(yè)管理(連鎖經(jīng)營(yíng)管理師) | 449 | |||||||||||||
物流管理 | 449 | 332 | ||||||||||||
物流管理(國(guó)際物流) | 311 | 449 | ||||||||||||
應(yīng)用外語系 | 商務(wù)英語 | 311 | 449 | |||||||||||
商務(wù)英語(商務(wù)翻譯) | 311 | 449 | ||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 449 | |||||||||||||
石油化工系 | 應(yīng)用化工技術(shù)(油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)) | 401 | ||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù)(化工設(shè)備維修技術(shù)) | 401 | |||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù)(化工電氣自動(dòng)化) | 401 | |||||||||||||
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 401 | 351 | 456 | 292 | 275 | 200 | 400 | 283 | 281 | |||||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 280/ | ||||||||||||
195 | ||||||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作(展示設(shè)計(jì)) | 280/ | |||||||||||||
195 | ||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 280/ | |||||||||||||
195 | ||||||||||||||
服裝設(shè)計(jì) | 280/ | |||||||||||||
195 | ||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)、動(dòng)漫與數(shù)碼設(shè)計(jì)方向) | 311 | 280/ | ||||||||||||
195 | ||||||||||||||
餐飲學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(餐飲藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 280/ | ||||||||||||
195 | ||||||||||||||
餐飲管理與服務(wù)(餐飲經(jīng)理方向) | 449 | 401 | 325 | 500 | 204 | 280 | 316 | 202 | 267 | |||||
工商企業(yè)管理(旅游服務(wù)與酒店管理方向) | 449 |
所屬頻道:錄取分?jǐn)?shù)線
責(zé)任編輯:總編