、專科升本科
院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4077 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 5 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4078 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4079 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 78 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4080 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4081 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 13 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4082 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4083 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 6 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4084 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4085 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 8 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4086 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 10 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4087 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4088 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 7 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4089 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4090 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4091 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 15 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4092 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 7 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4093 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4094 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4095 | 物理學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4096 | 生物科學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4097 | 生物科學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4098 | 生物科學(xué) | 函授 | 103 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4099 | 生物科學(xué) | 函授 | 103 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4100 | 生物科學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4101 | 應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 103 | 3 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 103 | 5 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4103 | 應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 103 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4104 | 應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4105 | 應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4106 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 103 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4107 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 103 | 21 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4108 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 103 | 3 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4109 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 103 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4110 | 行政管理 | 函授 | 103 | 8 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4111 | 行政管理 | 函授 | 103 | 10 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4112 | 行政管理 | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4113 | 行政管理 | 函授 | 103 | 80 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4114 | 行政管理 | 函授 | 103 | 25 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4115 | 行政管理 | 函授 | 103 | 8 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4116 | 行政管理 | 函授 | 103 | 7 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4117 | 行政管理 | 函授 | 103 | 7 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4118 | 行政管理 | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4119 | 行政管理 | 函授 | 103 | 5 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4120 | 行政管理 | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4121 | 行政管理 | 函授 | 103 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4122 | 行政管理 | 函授 | 103 | 1 |
2、??粕究?/p>
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 2071 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 101 | 272 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4001 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4002 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 18 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4003 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4004 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 8 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4005 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4006 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4007 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 63 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4008 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 8 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4009 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 460 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4010 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 10 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4011 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 108 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4012 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 80 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4013 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 11 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4014 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 13 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4015 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 62 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4016 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 5 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4017 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 13 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4018 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4019 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 56 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4020 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4021 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 45 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4022 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 52 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4023 | 教育學(xué) | 函授 | 105 | 23 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4024 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 30 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4025 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 29 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4026 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 28 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4027 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 181 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4028 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 20 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4029 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 56 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4030 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 58 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4031 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 57 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4032 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 11 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4033 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 13 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4034 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 10 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4035 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4036 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4037 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 18 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4038 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 10 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4039 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4040 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 4 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4041 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 38 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4042 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 42 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4043 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 70 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4044 | 學(xué)前教育 | 函授 | 105 | 21 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4045 | 體育教育 | 函授 | 105 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4046 | 體育教育 | 函授 | 105 | 12 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4047 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4048 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4049 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4050 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4051 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4052 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4053 | 體育教育 | 函授 | 105 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4054 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 58 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4055 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 11 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4056 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 590 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4057 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 16 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4058 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 136 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4059 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 52 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4060 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 572 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4061 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 20 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4062 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 41 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4063 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 20 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4064 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4065 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 28 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4066 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4067 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 132 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4068 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4069 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 12 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4070 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 101 | 18 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4072 | 歷史學(xué) | 函授 | 101 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4073 | 歷史學(xué) | 函授 | 101 | 9 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4074 | 歷史學(xué) | 函授 | 101 | 3 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4075 | 歷史學(xué) | 函授 | 101 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 文史類 | 4076 | 歷史學(xué) | 函授 | 101 | 1 |
3、高中起點(diǎn)專科非脫產(chǎn)班
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4123 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4124 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 3 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4125 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 244 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4126 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 3 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4127 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 6 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4128 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4129 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4131 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 5 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4132 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 8 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4133 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 110 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4134 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 12 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4135 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 25 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4136 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 5 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4137 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4138 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4139 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4167 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4168 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4169 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 21 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4170 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4171 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 2 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4172 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 1 |
14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 理工類 | 4173 | 數(shù)學(xué)教育 | 函授 | 301 | 1 |
4、高中起點(diǎn)??品敲摦a(chǎn)班