1、專科升本科
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 科目組 | 計劃數(shù) |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2001 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 業(yè)余 | 103 | 23 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2002 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 9 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2003 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 275 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2004 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 110 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2005 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 業(yè)余 | 107 | 107 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2006 | 康復(fù)治療學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 30 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2007 | 口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 8 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2009 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 15 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2010 | 護理學(xué) | 業(yè)余 | 107 | 1151 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2011 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 103 | 318 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2012 | 公共事業(yè)管理 | 業(yè)余 | 103 | 4 |
2、專科升本科
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文史類 | 2008 | 中醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 101 | 20 |
3、高中起點??品敲摦a(chǎn)班
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2013 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 301 | 220 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2014 | 中醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 301 | 8 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2015 | 護理 | 業(yè)余 | 301 | 1050 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2016 | 助產(chǎn) | 業(yè)余 | 301 | 158 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2017 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 301 | 295 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2018 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 54 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2019 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 70 |
12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 2020 | 康復(fù)治療技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 65 |