1、??粕究?/p>
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 科目組 | 計劃數(shù) |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4001 | 資源勘查工程 | 函授 | 103 | 3 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4002 | 熱能與動力工程 | 函授 | 103 | 1 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4003 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 103 | 10 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4004 | 計算機科學與技術 | 函授 | 103 | 8 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4005 | 土木工程 | 函授 | 103 | 7 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4006 | 工程管理 | 函授 | 103 | 6 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4007 | 財務管理 | 函授 | 103 | 2 |
2、高中起點本科
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4008 | 財務管理 | 函授 | 201 | 0 |
3、高中起點??品敲摦a(chǎn)班
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4009 | 供用電技術 | 函授 | 301 | 70 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4010 | 建筑工程技術 | 函授 | 301 | 5 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4011 | 工程造價 | 函授 | 301 | 2 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4012 | 機械制造與自動化 | 函授 | 301 | 1 |
11437 | 長春工程學院 | 理工類 | 4013 | 會計電算化 | 函授 | 301 | 8 |