1、高中起點??品敲摦a(chǎn)班
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 科目組 | 計劃數(shù) |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 藝術(shù)類 | 2048 | 服裝設(shè)計 | 業(yè)余 | 301 | 24 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 藝術(shù)類 | 2076 | 藝術(shù)設(shè)計 | 業(yè)余 | 301 | 32 |
2、??粕究?/p>
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2021 | 醫(yī)學檢驗 | 業(yè)余 | 107 | 8 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2022 | 口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | 107 | 10 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2023 | 護理學 | 業(yè)余 | 107 | 110 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2024 | 藥學 | 業(yè)余 | 103 | 23 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2025 | 工商管理 | 業(yè)余 | 103 | 23 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2028 | 會計學 | 業(yè)余 | 103 | 20 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2031 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 103 | 8 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4006 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 函授 | 103 | 1 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4007 | 地理信息系統(tǒng) | 函授 | 103 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4008 | 機械工程及自動化 | 函授 | 103 | 5 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4009 | 電子信息工程 | 函授 | 103 | 11 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4010 | 計算機科學與技術(shù) | 函授 | 103 | 6 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4011 | 電氣工程與自動化 | 函授 | 103 | 4 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4012 | 建筑學 | 函授 | 103 | 7 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4013 | 土木工程 | 函授 | 103 | 20 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4014 | 環(huán)境工程 | 函授 | 103 | 4 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4015 | 食品科學與工程 | 函授 | 103 | 64 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4016 | 食品科學與工程 | 函授 | 103 | 12 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4017 | 食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 103 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4018 | 園藝 | 函授 | 106 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4019 | 園林 | 函授 | 106 | 15 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4020 | 園林 | 函授 | 106 | 1 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4026 | 工商管理 | 函授 | 103 | 40 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4027 | 工商管理 | 函授 | 103 | 12 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4029 | 會計學 | 函授 | 103 | 35 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4030 | 會計學 | 函授 | 103 | 12 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4032 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 38 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4033 | 人力資源管理 | 函授 | 103 | 10 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4034 | 旅游管理 | 函授 | 103 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4035 | 公共事業(yè)管理 | 函授 | 103 | 4 |
3、??粕究?/p>
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 2005 | 英語 | 業(yè)余 | 101 | 13 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4001 | 法學 | 函授 | 104 | 86 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4002 | 社會工作 | 函授 | 104 | 8 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4003 | 學前教育 | 函授 | 105 | 490 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4004 | 漢語言文學 | 函授 | 101 | 14 |
4、高中起點??品敲摦a(chǎn)班
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2062 | 口腔醫(yī)學 | 業(yè)余 | 301 | 10 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2064 | 藥學 | 業(yè)余 | 301 | 40 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 2065 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 業(yè)余 | 301 | 7 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4036 | 園藝技術(shù) | 函授 | 301 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4037 | 園林技術(shù) | 函授 | 301 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4038 | 園林技術(shù) | 函授 | 301 | 1 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4039 | 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 301 | 20 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4040 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 函授 | 301 | 1 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4041 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 301 | 10 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4042 | 建筑工程管理 | 函授 | 301 | 6 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4043 | 建筑工程管理 | 函授 | 301 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4044 | 機械制造與自動化 | 函授 | 301 | 9 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4045 | 電氣自動化技術(shù) | 函授 | 301 | 40 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4046 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 301 | 11 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4047 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 函授 | 301 | 3 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4049 | 食品加工技術(shù) | 函授 | 301 | 31 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4050 | 食品加工技術(shù) | 函授 | 301 | 1 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 理工類 | 4051 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 函授 | 301 | 0 |
5、高中起點??品敲摦a(chǎn)班
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 2052 | 會計 | 業(yè)余 | 301 | 50 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 2056 | 市場營銷 | 業(yè)余 | 301 | 16 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 2058 | 工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 301 | 25 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 2063 | 護理 | 業(yè)余 | 301 | 55 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4053 | 會計 | 函授 | 301 | 16 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4054 | 會計 | 函授 | 301 | 9 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4055 | 會計 | 函授 | 301 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4057 | 市場營銷 | 函授 | 301 | 5 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4059 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 60 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4060 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 10 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4061 | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 301 | 22 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4066 | 社會工作 | 函授 | 301 | 2 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4067 | 公共事務(wù)管理 | 函授 | 301 | 75 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4068 | 行政管理 | 函授 | 301 | 22 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4069 | 人力資源管理 | 函授 | 301 | 2 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4071 | 文秘 | 函授 | 301 | 1 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4072 | 文秘 | 函授 | 301 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4073 | 學前教育 | 函授 | 301 | 496 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4074 | 學前教育 | 函授 | 301 | 7 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4075 | 社會體育 | 函授 | 301 | 0 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史類 | 4077 | 法律事務(wù) | 函授 | 301 | 11 |
6、高中起點專科非脫產(chǎn)班
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 外語類 | 2070 | 商務(wù)英語 | 業(yè)余 | 301 | 30 |