專業(yè)名稱 |
報考 科類 |
層次 | 學習形式 | 學制 |
學費 (元/學年) |
專業(yè) 代碼 |
授課地點 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 高升本 | 業(yè)余(夜大) | 5年 | 3105 | 2013 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
會計學 | 文理兼招 | 高升本 | 業(yè)余(夜大) | 5年 | 2700 |
文史2090 理工2067 |
廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
文史2091 | 廣州市越秀區(qū)童心路西勝街42號 | ||||||
文史2096 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
文史2095 理工2073 |
廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 5年 | 2700 | 文史4100 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | |||
工商管理 | 文理兼招 | 高升本 | 業(yè)余(夜大) | 5年 | 2700 |
文史2068 理工2067 |
廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
文史2071 | 廣州市越秀區(qū)童心路西勝街42號 | ||||||
文史2075 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
文史2074 理工2073 |
廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 5年 | 2700 | 文史4083 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理兼招 | 高升本 | 業(yè)余(夜大) | 5年 | 2700 |
文史2003 理工2002 |
廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
建筑學 | 理工 | 高升本 | 業(yè)余(夜大) | 5年 | 3105 | 2039 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 |
專業(yè)名稱 |
報考 科類 |
層次 | 學習形式 | 學制 |
學費 (元/學年) |
專業(yè) 代碼 |
授課地點 |
自動化 | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2031 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
工程管理 | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2058 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 |
2059 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
函授 | 3年 | 3105 | 4065 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | |||
4063 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
4064 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | ||||||
4061 | 廣州市黃埔區(qū)獅山路38號 | ||||||
工程管理(工程項目管理方向) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2055 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
函授 | 3年 | 3105 | 4060 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) | |||
工程管理(工程造價方向) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2056 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2057 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 | ||||||
函授 | 3年 | 3105 | 4062 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) | |||
機械設計制造及其自動化(機械電子工程方向) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2012 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2014 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4015 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 |
4018 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
4017 | 佛山市順德區(qū)大良德勝東路順德職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
4016 | 廣州市花都區(qū)新華路73號區(qū)總工會大廈三樓 | ||||||
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2032 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2033 | 廣州市越秀區(qū)童心路西勝街42號 | ||||||
計算機科學與技術(shù)(信息與網(wǎng)絡安全方向) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2034 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
電子科學與技術(shù) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2035 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2023 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 |
2022 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 3年 | 3105 | 4026 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) | |||
4024 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | ||||||
4030 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
4025 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | ||||||
4029 | 佛山市順德區(qū)大良德勝東路順德職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
4028 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
4027 | 汕頭市金園路杏園西13幢6樓 | ||||||
建筑學 | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2037 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2038 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 3年 | 3105 | 4041 | 深圳市福田區(qū)上步中路信托大廈北座7樓 | |||
4040 | 汕頭市金園路杏園西13幢6樓 | ||||||
土木工程 | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2042 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2043 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 3年 | 3105 | 4048 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | |||
4044 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | ||||||
4046 | 中山市西區(qū)西苑新村14號 | ||||||
4047 | 深圳市福田區(qū)上步中路信托大廈北座7樓 | ||||||
工業(yè)設計 | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2019 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
工商管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2066 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2072 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
2076 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
2069 | 廣州市越秀區(qū)童心路西勝街42號 | ||||||
函授 | 3年 | 2700 | 4077 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |||
4086 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
4084 | 佛山市順德區(qū)大良德勝東路順德職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
4085 | 增城市新塘鎮(zhèn)新塘大道66號 | ||||||
4081 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
4079 | 廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)市廣路鐘三路段11號(祈福新村對面) | ||||||
4078 | 廣州市連新路171號 | ||||||
4082 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | ||||||
4082 | 廣州市花都區(qū)新華路73號區(qū)總工會大廈三樓 | ||||||
4080 | 廣州市黃埔區(qū)獅山路38號 | ||||||
工商管理(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理方向) | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2070 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2108 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
社會工作 | 法學 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2008 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
會計學 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2088 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2093 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 | ||||||
2092 | 廣州市越秀區(qū)童心路西勝街42號 | ||||||
函授 | 3年 | 2700 | 4097 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |||
4101 | 佛山市順德區(qū)大良德勝東路順德職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
4102 | 增城市新塘鎮(zhèn)新塘大道66號 | ||||||
4098 | 廣州市連新路171號 | ||||||
4099 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | ||||||
4099 | 廣州市花都區(qū)新華路73號區(qū)總工會大廈三樓 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2001 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
投資學 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2004 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
市場營銷 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2087 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
法學 | 法學 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2005 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2006 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
函授 | 3年 | 2700 | 4007 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |||
英語(商務英語方向) | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2009 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | 藝術(shù) | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 5070 | 2010 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
藝術(shù)設計(視覺傳達設計方向) | 藝術(shù) | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 5070 | 2011 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
環(huán)境工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4051 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
熱能與動力工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4020 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
4021 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
食品科學與工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4053 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
4054 | 清遠市清城區(qū)東城街蟠龍園清遠職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
化學工程與工藝(石油化工方向) | 理工 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 3105 | 2052 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院黃埔校區(qū) |
人力資源管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2700 | 2104 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 |
2103 | 廣州市越秀區(qū)童心路西勝街42號 | ||||||
函授 | 3年 | 2700 | 4105 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |||
4106 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | ||||||
4107 | 增城市新塘鎮(zhèn)新塘大道66號 | ||||||
信息工程(電子信息工程方向) | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4036 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
建筑環(huán)境與設備工程(注冊建造師方向) | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4049 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
給水排水工程 | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4050 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
土地資源管理(土地資源管理與房地產(chǎn)開發(fā)方向) | 理工 | 專升本 | 函授 | 3年 | 3105 | 4109 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
專業(yè)名稱 |
報考 科類 |
層次 | 學習形式 | 學制 |
學費 (元/學年) |
專業(yè) 代碼 |
授課地點 |
電氣自動化技術(shù) | 理工 | 專科 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2128 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2129 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
2130 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
函授 | 3年 | 2875 | 4131 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | |||
4133 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
4132 | 汕頭市金園路杏園西13幢6樓 | ||||||
機電一體化技術(shù) | 理工 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2122 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2123 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
2124 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
函授 | 3年 | 2875 | 4125 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |||
4127 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
4126 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理工 | ???/td> | 函授 | 3年 | 2875 | 4136 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 |
計算機應用技術(shù) | 理工 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2134 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
函授 | 3年 | 2875 | 4135 | 深圳市福田區(qū)上步中路信托大廈北座7樓 | |||
建筑工程管理 | 理工 | 專科 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2118 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2120 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 3年 | 2875 | 4121 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | |||
建筑工程管理(工程造價方向) | 理工 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2119 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 |
建筑工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 函授 | 3年 | 2875 | 4117 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 |
4113 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | ||||||
4114 | 中山市西區(qū)西苑新村14號 | ||||||
4116 | 深圳市福田區(qū)上步中路信托大廈北座7樓 | ||||||
4115 | 汕頭市金園路杏園西13幢6樓 | ||||||
室內(nèi)設計技術(shù)(室內(nèi)環(huán)境設計方向) | 理工 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2112 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
工商企業(yè)管理 | 文理兼招 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2500 |
文史2147 理工2146 |
廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
文史2151 理工2150 |
廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
文史2152 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 | ||||||
文史2149 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 | ||||||
文史 | ???/td> | 函授 | 3年 | 2500 | 4153 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |
4159 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
4154 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | ||||||
4158 | 增城市新塘鎮(zhèn)新塘大道66號 | ||||||
4156 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
4157 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | ||||||
4157 | 廣州市花都區(qū)新華路73號區(qū)總工會大廈三樓 | ||||||
4155 | 廣州市黃埔區(qū)獅山路38號 | ||||||
工商企業(yè)管理(技術(shù)監(jiān)督管理方向) | 文史 | 專科 | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2500 | 2148 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
會計 | 文理兼招 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2500 |
文史2138 理工2137 |
廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
文史2139 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 | ||||||
文史 | ???/td> | 函授 | 3年 | 2500 | 4140 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |
4145 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | ||||||
4141 | 佛山市禪城區(qū)祖廟路51號 | ||||||
4144 | 增城市新塘鎮(zhèn)新塘大道66號 | ||||||
4142 | 廣州市黃埔區(qū)獅山路38號 | ||||||
會計(會計電算化方向) | 文史 | ???/td> | 函授 | 3年 | 2500 | 4143 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 |
4143 | 廣州市花都區(qū)新華路73號區(qū)總工會大廈三樓 | ||||||
人力資源管理 | 文史 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2500 | 2165 | 廣州市起義路144號廣州市社會主義學院 |
函授 | 3年 | 2500 | 4166 | 東莞市新芬路38號科學館6樓 | |||
4167 | 深圳市福田區(qū)上步中路信托大廈北座7樓 | ||||||
4168 | 增城市新塘鎮(zhèn)新塘大道66號 | ||||||
物流管理 | 文史 | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2500 | 2161 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路28號 |
2160 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
函授 | 3年 | 2500 | 4163 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 | |||
4162 | 肇慶市端州區(qū)西江北路金元廣場二樓 | ||||||
社會工作 | 文史 | 專科 | 函授 | 3年 | 2500 | 4164 | 中山市西區(qū)西苑新村14號 |
商務英語 | 外語(文) | ???/td> | 業(yè)余(夜大) | 3年 | 2875 | 2169 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |
2171 | 廣州市海珠區(qū)赤崗西路224號 | ||||||
2172 | 廣州市天河區(qū)廣州大道中1247號 | ||||||
2170 | 深圳市福田區(qū)上步中路信托大廈北座7樓 | ||||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工 | 專科 | 函授 | 3年 | 2875 | 4110 | 珠海市香洲區(qū)紫荊路211號珠機大廈5樓 |
供用電技術(shù) | 理工 | ???/td> | 函授 | 3年 | 2875 | 4111 | 廣州市東風東路729號廣東工業(yè)大學東風路校區(qū) |