中央廣播電視大學(xué) | |||||||||||||
管理學(xué)學(xué)科公共管理類 | |||||||||||||
行政管理(???nbsp;)專業(yè)規(guī)則 | |||||||||||||
專業(yè)名稱 | 行政管理 | 規(guī)則號(hào) | 90901411030100 | ||||||||||
學(xué)生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 專科 | ||||||||||
畢業(yè)學(xué)分 | 76 | 中央電大考試學(xué)分 | 43 | ||||||||||
模塊名 | 模塊畢業(yè)最低學(xué)分 | 模塊中央電大考試最低學(xué)分 | 模塊設(shè)置最低學(xué)分 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類型 | 課程性質(zhì) | 建議開設(shè)學(xué)期 | 考試單位 | ||
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
13 | 9 | 9 | 1 | 285 | 鄧小平理論和"三個(gè)代表"重要思想概論 | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | ||
2 | 405 | 開放教育學(xué)習(xí)指南 | 1 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
3 | 1813 | 英語(yǔ)Ⅰ(2) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
4 | 1819 | 英語(yǔ)Ⅰ(1) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
5 | 815 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | ||||||
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
13 | 13 | 13 | 6 | 512 | 公共行政學(xué) | 5 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | ||
7 | 2031 | 政治學(xué)原理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | ||||||
8 | 2326 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | ||||||
專 業(yè) 課 |
30 | 21 | 30 | 9 | 50898 | 信息管理概論 | 4 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | ||
10 | 51550 | 公務(wù)員制度講座 | 3 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 4 | 省 | ||||||
11 | 48 | 辦公室管理 | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
12 | 471 | 個(gè)人與團(tuán)隊(duì)管理 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | ||||||
13 | 834 | 監(jiān)督學(xué) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
14 | 1304 | 社會(huì)調(diào)查研究與方法 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
15 | 1733 | 行政組織學(xué) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
16 | 1803 | 應(yīng)用寫作(漢語(yǔ)) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 5 | 中央 | ||||||
17 | 1236 | 人力資源管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 省 | ||||||
18 | 1883 | 組織行為學(xué) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 省 | ||||||
通 識(shí) 課 |
2 | 0 | 14 | 19 | 51684 | 實(shí)用寫作 | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | ||
20 | 51699 | 職業(yè)與人生 | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | ||||||
21 | 51708 | 信息技術(shù)與信息管理 | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | ||||||
22 |
-->
最新動(dòng)態(tài)
圖文推薦
熱門排行榜
|